<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Formation professionnelle MANGAIA </title>
	<link>http://formation.mangaia.fr/</link>
	<description>Les formations professionnelles Mangaia sont optimis&#233;es sur plusieurs domaines : la bureautique, la PAO, le web, et le management.
Chaque formation professionnelle est unique, personnalis&#233;e en fonction de vos besoins. Simple initiation ou perfectionnement, il y en a pour tous les gouts !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="fr">
		<title>Packshot</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/Packshot.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/Packshot.html</guid>
		<dc:date>2011-11-03T15:43:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>


		<dc:subject>2 jours</dc:subject>
		<dc:subject>Photographe</dc:subject>
		<dc:subject>Photo num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>photographie</dc:subject>

		<description>Prendre des clich&#233;s de haute qualit&#233; de vos produits par la mise en place ais&#233; d'un studio photo et la maitrise total des param&#232;tres de prise de vue. Les diff&#233;rents types d'&#233;clairage, de montage studio et d'appareils photo seront abord&#233;s afin de r&#233;pondre &#224; tous les cas de figure. Rappel &#8211; les bases techniques de l'image num&#233;rique D&#233;finition, r&#233;solution et taille d'impression Les modes colorim&#233;triques (RVB, CMJN, niveaux de gris) Les formats de sauvegarde Calibrer son &#233;cran Les appareils num&#233;riques (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-Prise-de-vue-.html" rel="directory"&gt;Prise de vue&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-2-jours-+.html" rel="tag"&gt;2 jours&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Photographe-+.html" rel="tag"&gt;Photographe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Photo-+.html" rel="tag"&gt;Photo num&#233;rique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-photographie-+.html" rel="tag"&gt;photographie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le sens de l'image</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/Le-sens-de-l-image.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/Le-sens-de-l-image.html</guid>
		<dc:date>2011-11-03T11:31:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>


		<dc:subject>1 jour</dc:subject>
		<dc:subject>Les sp&#233;cifiques</dc:subject>
		<dc:subject>Photographe</dc:subject>
		<dc:subject>Photo num&#233;rique</dc:subject>

		<description>S'adressant aux iconographes, photographes et autres cr&#233;atifs, cette session vous rendra capable de d&#233;tailler une image et d'en juger la qualit&#233; aussi bien technique (nettet&#233;, r&#233;solution, poids&#8230;) qu'artistique (composition, &#233;quilibre, messages transverses, sens de lecture&#8230;) que ce soit en analyse ou en cr&#233;ation de visuels. Vous disposerez &#224; la fin de la journ&#233;e d'une grille d'analyse objective de l'image et des arguments n&#233;cessaires pour expliquer et commenter vos choix si n&#233;cessaire. Les 3 p&#244;les de (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-Toutes-les-images-.html" rel="directory"&gt;Rep&#232;res et r&#233;f&#233;rences&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-1-jour-+.html" rel="tag"&gt;1 jour&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Les-specifiques-+.html" rel="tag"&gt;Les sp&#233;cifiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Photographe-+.html" rel="tag"&gt;Photographe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Photo-+.html" rel="tag"&gt;Photo num&#233;rique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>iSpring Pro - Cr&#233;er des pr&#233;sentations interactives</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/iSpring-pro-creer-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/iSpring-pro-creer-des.html</guid>
		<dc:date>2011-10-26T11:07:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>powerpoint, ppt, office prowerpoint, pps, pptx, ppsx</dc:subject>
		<dc:subject>1 jour</dc:subject>
		<dc:subject>Bureautique</dc:subject>
		<dc:subject>iSpring, iSpring pro, pr&#233;sentation interactive, powerpoint</dc:subject>

		<description>I Spring Pro est un &quot;Add-on&quot; de Powerpoint qui augmente consid&#233;rablement son potentiel en terme pr&#233;sentation multim&#233;dia. Dynamisez vos cr&#233;ations PowerPoint avec ce logiciel, et exportez-les sur internet, CD, DVD... Communiquez davantage et n'ayez plus peur de cr&#233;er des contenus attractifs et impactants. iSpring, c'est quoi ? Pr&#233;sentation du produitFonctionnalit&#233;s de baseLes avantages / inconv&#233;nients du produitPour quelle utilisation ? Pr&#233;paration de votre pr&#233;sentation Pr&#233;paration du (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-iSpring-.html" rel="directory"&gt;iSpring Pro&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-powerpoint-+.html" rel="tag"&gt;powerpoint, ppt, office prowerpoint, pps, pptx, ppsx&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-1-jour-+.html" rel="tag"&gt;1 jour&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Bureautique,68-+.html" rel="tag"&gt;Bureautique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-iSpring-iSpring-pro-presentation-+.html" rel="tag"&gt;iSpring, iSpring pro, pr&#233;sentation interactive, powerpoint&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Programmation pour Android</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/Programmation-pour-Android.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/Programmation-pour-Android.html</guid>
		<dc:date>2011-09-23T10:49:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>4 jours</dc:subject>
		<dc:subject>gratuitiel, gratuiciel, gratuitiels, gratuiciels</dc:subject>
		<dc:subject>Tablettes &amp; Smartphones</dc:subject>
		<dc:subject>Android, Honeycomb, ice cream sandwich, froyo, eclair, donut</dc:subject>
		<dc:subject>smartphone, tablette, tactile</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;dias, facebook, twitter, viadeo, reseaux sociaux, google+</dc:subject>
		<dc:subject>java, POO, programmation objet, eclipse, dalvick, DDMS</dc:subject>

		<description>Vous souhaitez concevoir des applications sophistiqu&#233;es pour un p&#233;riph&#233;rique mobile Android (tablette, smartphone). &#201;laborez des principes ergonomiques et des effets visuels efficaces, propres &#224; ce type de support. Pr&#233;-Requis : Notions de programmation orient&#233;e objet (POO) Pr&#233;sentation d'Android Historique et l'Open Handset Alliance Le march&#233; Android et les enjeux Le syst&#232;me d'exploitation et les diff&#233;rentes versions Eclipse et le SDK Android Environnement de d&#233;veloppement et pr&#233;-requis (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-Android-.html" rel="directory"&gt;Android&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-4-jours-+.html" rel="tag"&gt;4 jours&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-gratuitiel-gratuiciel-gratuitiels-+.html" rel="tag"&gt;gratuitiel, gratuiciel, gratuitiels, gratuiciels&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Tablettes-Smartphones-+.html" rel="tag"&gt;Tablettes &amp; Smartphones&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Android-Honeycomb-ice-cream-+.html" rel="tag"&gt;Android, Honeycomb, ice cream sandwich, froyo, eclair, donut&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-smartphone-tablette-tactile-+.html" rel="tag"&gt;smartphone, tablette, tactile&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-medias-facebook-twitter-viadeo-+.html" rel="tag"&gt;m&#233;dias, facebook, twitter, viadeo, reseaux sociaux, google+&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-java-POO-programmation-objet-+.html" rel="tag"&gt;java, POO, programmation objet, eclipse, dalvick, DDMS&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CorelDraw - Perfectionnement</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/CorelDraw-Perfectionnement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/CorelDraw-Perfectionnement.html</guid>
		<dc:date>2011-09-19T17:12:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>2 jours</dc:subject>
		<dc:subject>Photo num&#233;rique</dc:subject>

		<description>Cette formation est destin&#233;e &#224; tous ceux qui d&#233;sirent ma&#238;triser CorelDraw, pour satisfaire aux exigences de production rencontr&#233;es dans leur profession. Les sujets trait&#233;s sont directement int&#233;gr&#233;s dans des &#233;tudes de cas, les exercices adapt&#233;s aux travaux rencontr&#233;s en entreprise. Pr&#233;-Requis : Le stagiaire doit d&#233;j&#224; maitriser les base de CorelDraw, a minima cr&#233;er une forme et enregistrer un fichier. Rappels et g&#233;n&#233;ralit&#233;s Nature des images(bitmap, vectoriel, 2D, 3D, textures) Qualit&#233; et r&#233;solution des (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-CorelDraw-.html" rel="directory"&gt;CorelDraw&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-2-jours-+.html" rel="tag"&gt;2 jours&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Photo-+.html" rel="tag"&gt;Photo num&#233;rique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CorelDraw - Initiation </title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/CorelDraw-Initiation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/CorelDraw-Initiation.html</guid>
		<dc:date>2011-09-19T17:08:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>3 jours</dc:subject>
		<dc:subject>Photo num&#233;rique</dc:subject>

		<description>Cette formation est destin&#233;e &#224; tous ceux qui d&#233;sirent s'initier &#224; CorelDraw, pour d&#233;buter avec de bonnes bases sur un logiciel de dessin professionnel. Les sujets trait&#233;s sont simples et permettent d'appr&#233;hender les bases essentielles de CorelDraw. Le stagiaire se familiarisera avec l'interface de CorelDraw, prendra d&#232;s le d&#233;but les bonnes habitudes pour acc&#233;der plus facilement aux niveaux ma&#238;trise et perfectionnement. Pr&#233;-Requis : Le stagiaire doit savoir utiliser un ordinateur couramment, il doit (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-CorelDraw-.html" rel="directory"&gt;CorelDraw&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-3-jours-+.html" rel="tag"&gt;3 jours&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Photo-+.html" rel="tag"&gt;Photo num&#233;rique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Flash - Perfectionnement</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/Flash-Perfectionnement,163.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/Flash-Perfectionnement,163.html</guid>
		<dc:date>2011-09-19T16:32:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>2 jours</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Certification Adobe, Centre de formation certifi&#233; Adobe</dc:subject>

		<description>D&#233;couvrir les techniques d'animation avanc&#233;es, exploiter les bases d'action script, dominer tous les formats d'exports selon les besoins. Pr&#233;-requis : savoir cr&#233;er une animation simple et enregistrer et exporter le fichier flash correspondant Rappels des principes de base Symboles et occurrences Biblioth&#232;ques partag&#233;es Texte dynamique Import d'images vectorielles ou bitmap Animation par interpolation Effets d'Animation Animation sur trajectoire Effet sp&#233;ciaux par animation de masques Effets (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-Adobe-Flash-.html" rel="directory"&gt;Adobe Flash&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-2-jours-+.html" rel="tag"&gt;2 jours&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Internet-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Certification-Adobe-Centre-de-+.html" rel="tag"&gt;Certification Adobe, Centre de formation certifi&#233; Adobe&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Visio &#8211; Initiation</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/Visio-Initiation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/Visio-Initiation.html</guid>
		<dc:date>2011-09-19T16:27:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>2 jours</dc:subject>
		<dc:subject>Bureautique</dc:subject>

		<description>Ce cours vous apprendra &#224; cr&#233;er des maquettes, diagrammes et sch&#233;mas professionnels, riches en informations. La ma&#238;trise de l'outil vous permettra de communiquer de mani&#232;re plus visuelle pour une meilleure compr&#233;hension et un impact optimal. Mise en route de Visio Introduction &#224; Visio : choix des types de diagrammes Gestion de l'affichage Cr&#233;ation et modification de formes Outil crayon (droite, ligne incurv&#233;e, rectangle,&#8230;) Remplissage, style de ligne, ombrage, couleur, &#233;paisseur Dimensionner et (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-Microsoft-Visio-.html" rel="directory"&gt;Microsoft Visio&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-2-jours-+.html" rel="tag"&gt;2 jours&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Bureautique,68-+.html" rel="tag"&gt;Bureautique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Style CSS3 / HTML 5</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/CSS3-HTML-5.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/CSS3-HTML-5.html</guid>
		<dc:date>2011-08-25T07:55:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>web, internet</dc:subject>
		<dc:subject>dreamweaver, &#233;diteur WYSIWYG</dc:subject>
		<dc:subject>html, xHTML</dc:subject>
		<dc:subject>2 jours</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement Internet</dc:subject>

		<description>Vous souhaitez maitriser le dernier langage de structuration graphique de contenu web. Apportant bon nombre de nouvelles fonctionnalit&#233;s, vous pourrez notamment faire des sites web plus l&#233;gers, et plus rapidement. Exploitez les derni&#232;res &#233;volutions du code HTML 5 et gagnez tant en terme de fonctionnalit&#233;s que de facilit&#233; de mise en place. Pr&#233;-Requis : Connaissances de base en HTML / CSS. CSS 3 : g&#233;n&#233;ralit&#233;s Principales diff&#233;rences avec le CSS 2 Nouveaut&#233;s &amp; restrictions Notions de (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-Produits-du-web-.html" rel="directory"&gt;Rep&#232;res et r&#233;f&#233;rences Web&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-web-internet-+.html" rel="tag"&gt;web, internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-dreamweaver-+.html" rel="tag"&gt;dreamweaver, &#233;diteur WYSIWYG&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-html-+.html" rel="tag"&gt;html, xHTML&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-2-jours-+.html" rel="tag"&gt;2 jours&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Internet-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement Internet&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Utilisation &amp; configuration d'une tablette</title>
		<link>http://formation.mangaia.fr/Utilisation-configuration-d-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://formation.mangaia.fr/Utilisation-configuration-d-une.html</guid>
		<dc:date>2011-08-25T07:55:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>


		<dc:subject>1 jour</dc:subject>
		<dc:subject>Tablettes &amp; Smartphones</dc:subject>
		<dc:subject>Android, Honeycomb, ice cream sandwich, froyo, eclair, donut</dc:subject>
		<dc:subject>smartphone, tablette, tactile</dc:subject>

		<description>Vous souhaitez acqu&#233;rir une tablette pour vos commerciaux, afin de booster vos ventes, et de promouvoir vos produits ? Ils ont besoin d'une formation pour se servir au mieux de toutes les fonctionnalit&#233;s qui leurs sont accessibles, afin d'&#234;tre plus performants sur le terrain. Cette formation leur permettra d'exploiter au maximum les capacit&#233;s de la tablette, pour &#234;tre plus efficaces et plus &#224; l'aise face au clients sur le terrain. D&#233;couverte d'Android D&#233;couverte du syst&#232;me Futures &#233;volutions (...)

-
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/-Android-.html" rel="directory"&gt;Android&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-1-jour-+.html" rel="tag"&gt;1 jour&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Tablettes-Smartphones-+.html" rel="tag"&gt;Tablettes &amp; Smartphones&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-Android-Honeycomb-ice-cream-+.html" rel="tag"&gt;Android, Honeycomb, ice cream sandwich, froyo, eclair, donut&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://formation.mangaia.fr/+-smartphone-tablette-tactile-+.html" rel="tag"&gt;smartphone, tablette, tactile&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>

